logo
Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
podzielony rdzeń
Created with Pixso. Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Nazwa marki: careful
Numer modelu: Typ SCRC/SCNF
MOQ: 1000 sztuk
Ceny: $0.01-0.50/pieces
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Zhejiang, Chiny
Orzecznictwo:
ROHS
Rodzaj:
Miękkie
Rodzaj dostawcy:
Fabryka
Zastosowanie:
Sprzęt elektroniczny i elektryczny
Marka:
ostrożny
Rodzaj opakowania:
Karton
Temperatura pracy:
<300 ℃
Tolerancja:
20%
Opakowanie / Pudełko:
Zgodnie z wymaganiami klienta
Materiał:
Materiał NiZn
MOQ:
10 PCS
Próbka:
Wolne
Opakowanie:
Karton
Kolor:
Biały.Czarny.Inne
Data dostarczenia:
7-20 dni
Podkreślić:

Rohs split core

,

Rohs split ferrytowy rdzeń

,

ISO9001 dzielone rdzeń

Opis produktu
 
Opis produktów
Pozycja
Wartość
Miejsce pochodzenia
Chiny
 
Zhejiang
Nazwa marki
Ostrożnie.
Numer modelu
SCRC/SCNF
Rodzaj
Miękkie
Zestaw
Magnet ferrytowy
Kształt
Rozdzielenie
Zastosowanie
Magnes przemysłowy
Tolerancja
± 10%
Materiał
Rdzeń ferrytowy Ni-Zn
Certyfikacja
ISO-9001
Cechy
wciąganie
Wykorzystanie
EMI
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 0

 

Specyfikacje Wymiary: mm
A B C
16 × 25 × 9 16±0.5 25±0.6 9±0.5
16 x 25,6 x 8 16±0.4 250,6±0.5 8±0.3
16 razy 27 razy 6.35 16±0.5 27±0.7 6.35±0.4
16 × 27 × 9 16±0.4 27±0.5 9±0.3
16 × 28 × 7 16±0.5 28±0.7 7±0.4
16 razy 28 razy 7.9 16±0.4 28±0.5 70,9±0.3
16 × 28 × 8 16±0.5 28±0.7 8±0.4
16 × 28 × 9 16±0.5 28±0.7 9±0.5
16 × 28 × 10 16±0.5 28±0.7 10±0.5
16 razy 28 razy 10.7 16±0.5 28±0.7 100,7±0.5
16 razy 28,5 razy 6.35 16±0.5 28.5±0.7 6.35±0.4
16 × 28,5 × 7 16±0.5 28.5±0.7 7±0.4
16 razy 28,5 razy 7.9 16±0.4 28.5±0.5 70,9±0.3
16 × 28,5 × 8 16±0.5 28.5±0.7 8±0.4
16 razy 28,5 razy 9.5 16±0.5 28.5±0.7 9.5±0.5
16 razy 28,7 razy 7.85 16±0.4 280,7±0.5 70,85±0.3
16 × 30 × 8 16±0.5 30±1 8±0.4
16 razy 33,3 razy 8.2 16±0.5 330,3±1 8.2±0.4
16 razy 50,8 razy 7.9 16±0.4 500,8±0.8 70,9±0.3
16 × 50,8 × 9 16±0.4 500,8±0.8 9±0.3
16.25x50.8x7.9 16.25±0.5 500,8±1 70,9±0.4
17.35 x 25.3 x 8.7 17.35±0.4 250,3±0.5 80,7±0.3
17.5×20×10 17.5±0.6 20±0.5 10±0.5
17.5x20x12.5 17.5±0.6 20±0.5 12.5±0.5
17.5 x 23 x 12.7 17.5±0.4 23±0.5 120,7±0.4
17.5 × 23.5 × 10 17.5±0.6 23.5±0.6 10±0.5
17.5 x 23.5 x 12.5 17.5±0.4 23±0.5 12.5±0.4
17.5x24x10.5 17.5±0.6 24±0.6 10.5±0.5
17.5x25x9.5 17.5±0.4 25±0.5 9.5±0.3
17.5x25x10.7 17.5±0.6 25±0.6 100,7±0.5
17.5 x 25.4 x 8.3 17.5±0.4 250,4±0.5 80,3±0.3
17.5 x 25.4 x 9.5 17.5±0.4 250,4±0.5 9.5±0.3
17.5 × 25.5 × 9 17.5±0.4 25.5±0.5 9±0.3
17.5×25.5×11 17.5±0.4 25.5±0.5 11±0.4
17.5x26.5x9.5 17.5±0.6 26.5±0.7 9.5±0.5
17.5×27×8 17.5±0.4 27±0.5 8±0.3
17.5 x 28.5 x 8.3 17.5±0.6 28.5±0.7 80,3±0.4
17.5 × 28.5 × 9 17.5±0.4 28.5±0.5 9±0.3
17.5 x 28.5 x 9.5 17.5±0.6 28.5±0.7 9.5±0.5
17.5 × 28.5 × 10 17.5±0.6 28.5±0.7 10±0.5
17.5 x 28.5 x 10.5 17.5±0.6 28.5±0.7 10.5±0.5
17.5 x 28.5 x 10.7 17.5±0.4 28.5±0.5 100,7±0.4
17.5 x 28.5 x 11.3 17.5±0.6 28.5±0.7 110,3±0.5
17.5 x 28.5 x 11.7 17.5±0.6 28.5±0.7 110,7±0.5
17.5 × 28.5 × 12 17.5±0.6 28.5±0.7 12±0.5
17.5 x 28.5 x 12.5 17.5±0.6 28.5±0.7 12.5±0.5
17.5x33x9.5 17.5±0.4 33±0.6 9.5±0.4
17.5x35x9.5 17.5±0.6 35±1 9.5±0.5
18×20×12 18±0.4 20±0.5 12±0.4
18x25,5x10 18±0.4 25.5±0.5 10±0.4
18 × 28 × 10 18±0.6 28±0.7 10±0.5
18x29x10 18±0.6 29±0.7 10±0.5
18 razy 36,3 razy 9.4 18±0.6 360,3±1 90,4±0.5
18.2x20x5.6 18.2±0.4 20±0.5 50,6±0.3
18.2x23.5x9.5 18.2±0.6 23.5±0.6 90,4±0.5
18.2×25.5×11 18.2±0.6 25.5±0.6 11±0.5
18.2x28.5x9.5 18.2±0.6 28.5±0.7 9.5±0.5
18.2×28.5×11 18.2±0.4 28.5±0.5 11±0.4
18.2x30x5.6 18.2±0.4 30±0.6 50,6±0.3
18.4x20.5x12.5 180,4±0.6 20.5±0.6 12.5±0.5
18.4x28.5x9.5 180,4±0.4 28.5±0.5 9.5±0.3
18.4x28.5x10.3 180,4±0.6 28.5±0.7 100,3±0.5
18.4x28.5x10.5 180,4±0.4 28.5±0.5 10.5±0.4
18.4 × 28.5 × 11 180,4±0.6 28.5±0.7 11±0.5
18.4x30x10.3 180,4±0.4 30±0.6 100,3±0.4
18.5x35x10.5 18.5±0.4 35±0.6 10.5±0.4
18.67 x 28.5 x 11.2 18.67±0.4 28.5±0.5 11.2±0.4
18.7 x 28.5 x 12.6 180,7±0.4 28.5±0.5 120,6±0.4
18.7 x 50.8 x 10 180,7±0.6 500,8±2.5 10±0.5
18.8x50.8x10.15 180,8±0.4 500,8±0.8 10.15±0.4
19 × 26 × 11 19±0.4 26±0.5 11±0.4
19 × 28 × 13 19±0.4 28±0.5 13±0.4
19 razy 28,5 razy 12.7 19±0.6 28.5±0.7 120,7±0.5
19x29x12 19±0.6 29±0.7 12±0.5
19x29x13 19±0.6 29±0.7 13±0.5
19 razy 31,5 razy 5.8 19±0.4 31.5±0.6 50,8±0.3
19x40x10.15 19±0.4 40±0.7 10.15±0.4
19 × 50,3 × 10 19±0.6 500,3±1 10±0.5
19 razy 50,8 razy 10.15 19±0.4 500,8±0.8 10.15±0.4
20×30×8 20±0.6 30±1 8±0.3
20.7×28×12 200,7±0.5 28±0.5 12±0.4
20.7 x 28.5 x 12 200,7±0.6 28.5±0.7 12±0.5
20.8x30x11.6 200,8±0.6 30±1 110,6±0.5
21 × 28,5 × 13 21±0.5 28.5±0.5 13±0.4
21x29x15 21±0.6 29±0.7 15±0.6
21 × 30 × 9 21±0.5 30±0.6 9±0.3
21 x 30 x 13 21±0.6 30±1 13±0.5
21 × 37 × 9 21±0.6 37±1 9±0.5
22.5x25x13.5 22.5±0.6 25±0.6 13.5±0.5
22.5x28x13.8 22.5±0.5 28±0.5 130,8±0.4
22.5x29x13.8 22.5±0.6 29±0.7 130,8±0.5
22.8x29x13.8 220,8±0.5 29±0.5 130,8±0.4
25 × 30 × 15 25±0.5 30±0.6 15±0.4
25.8x28.5x12.6 250,8±0.5 28.5±0.5 120,6±0.4
25.9 x 26.5 x 12.9 250,9±0.5 26.5±0.5 120,9±0.4
25.9 x 28.5 x 12.6 250,9±0.7 28.5±0.7 120,6±0.5
25.9x29x12.7 250,9±0.7 29±1 120,7±0.5
26 × 28 × 13 26±0.5 28±0.5 13±0.4
26 × 28 × 16 26±0.7 28±0.7 16±0.6
26 × 28,5 × 13 26±0.7 28.5±0.7 13±0.5
26x29x13 26±0.5 29±0.5 13±0.4
26 × 30 × 13 26±0.7 20±0.5 13±0.5
26x35x13 26±0.5 35±0.6 13±0.4
27.5 x 28.5 x 13.5 27.5±0.7 28.5±0.7 13.5±0.5
28 × 28,5 × 16 28±0.5 28.5±0.5 16±0.4
28 razy 29 razy 13.8 28±0.5 29±0.5 130,8±0.4
28 razy 30 razy 13.8 28±0.7 30±0.7 130,8±0.5
28 × 35 × 16 28±0.5 35±0.6 16±0.4
31 x 32 x 19 31±0.6 32±0.6 19±0.4
38 × 50 × 20 38±0.6 50±0.8 20±0.5
38 × 50 × 23 38±0.6 50±0.8 23±0.5
38 × 50 × 25 38±0.6 50±0.8 25±0.5

 

 

Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 1
Profil przedsiębiorstwa
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd jest technicznie wiodącą korporacją, integrującą produkcję, zarządzanie, badania, rozwój i usługi.Formalnie znana jako Huzhou Cifeng Industry Corporation - kluczowe przedsiębiorstwo w mieście HuzhouNasza firma została oceniona jako "High and New Technology Enterprise w prowincji Zhejiang". Mamy ponad 20 lat doświadczenia w tej dziedzinie, jako nasz boom rozwoju,Teraz posiadamy 3 fabryki obsługujące coraz więcej klinik..
 
Aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo towarów, zapewnione zostaną profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi pakowania.
Częste pytania
1Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Zhejiang w Chinach, rozpoczynamy od 2001 roku, sprzedajemy na rynek krajowy ((60.00%), Europę Wschodnią ((10.00%), Azję Południową ((5.00%), Azję Wschodnią ((5.00%), Amerykę Północną ((5.00%), Europę Północną ((4.00%),Ameryka Południowa (3).00%), Południowa Europa ((3.00%), Zachodnia Europa ((2.00%), Oceania ((1.00%), Ameryka Środkowa ((1.00%), Azja Południowo-Wschodnia ((1.00%). W naszym biurze pracuje łącznie około 1000+ osób.

2Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką.

3Co możesz kupić od nas?
Miękkie jądro ferrytowe, amorficzne jądro, induktory, ferryt NiZn.

4Dlaczego kupujesz od nas, a nie od innych dostawców?
Jesteśmy największym producentem rdzenia ferrytowego w Chinach od ponad 30 lat, również z linią produkcyjną rdzenia amorficznego, rdzenia SMD, induktorów od lat.GREEK, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic itp.

5Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, dostawa ekspresowa; Akceptowana waluta płatności: USD, CNY; Akceptowany rodzaj płatności: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Język używany: angielski, chiński.
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 3
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 4
 
Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
podzielony rdzeń
Created with Pixso. Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Nazwa marki: careful
Numer modelu: Typ SCRC/SCNF
MOQ: 1000 sztuk
Ceny: $0.01-0.50/pieces
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa:
careful
Orzecznictwo:
ROHS
Numer modelu:
Typ SCRC/SCNF
Rodzaj:
Miękkie
Rodzaj dostawcy:
Fabryka
Zastosowanie:
Sprzęt elektroniczny i elektryczny
Marka:
ostrożny
Rodzaj opakowania:
Karton
Temperatura pracy:
<300 ℃
Tolerancja:
20%
Opakowanie / Pudełko:
Zgodnie z wymaganiami klienta
Materiał:
Materiał NiZn
MOQ:
10 PCS
Próbka:
Wolne
Opakowanie:
Karton
Kolor:
Biały.Czarny.Inne
Data dostarczenia:
7-20 dni
Minimalne zamówienie:
1000 sztuk
Cena:
$0.01-0.50/pieces
Podkreślić:

Rohs split core

,

Rohs split ferrytowy rdzeń

,

ISO9001 dzielone rdzeń

Opis produktu
 
Opis produktów
Pozycja
Wartość
Miejsce pochodzenia
Chiny
 
Zhejiang
Nazwa marki
Ostrożnie.
Numer modelu
SCRC/SCNF
Rodzaj
Miękkie
Zestaw
Magnet ferrytowy
Kształt
Rozdzielenie
Zastosowanie
Magnes przemysłowy
Tolerancja
± 10%
Materiał
Rdzeń ferrytowy Ni-Zn
Certyfikacja
ISO-9001
Cechy
wciąganie
Wykorzystanie
EMI
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 0

 

Specyfikacje Wymiary: mm
A B C
16 × 25 × 9 16±0.5 25±0.6 9±0.5
16 x 25,6 x 8 16±0.4 250,6±0.5 8±0.3
16 razy 27 razy 6.35 16±0.5 27±0.7 6.35±0.4
16 × 27 × 9 16±0.4 27±0.5 9±0.3
16 × 28 × 7 16±0.5 28±0.7 7±0.4
16 razy 28 razy 7.9 16±0.4 28±0.5 70,9±0.3
16 × 28 × 8 16±0.5 28±0.7 8±0.4
16 × 28 × 9 16±0.5 28±0.7 9±0.5
16 × 28 × 10 16±0.5 28±0.7 10±0.5
16 razy 28 razy 10.7 16±0.5 28±0.7 100,7±0.5
16 razy 28,5 razy 6.35 16±0.5 28.5±0.7 6.35±0.4
16 × 28,5 × 7 16±0.5 28.5±0.7 7±0.4
16 razy 28,5 razy 7.9 16±0.4 28.5±0.5 70,9±0.3
16 × 28,5 × 8 16±0.5 28.5±0.7 8±0.4
16 razy 28,5 razy 9.5 16±0.5 28.5±0.7 9.5±0.5
16 razy 28,7 razy 7.85 16±0.4 280,7±0.5 70,85±0.3
16 × 30 × 8 16±0.5 30±1 8±0.4
16 razy 33,3 razy 8.2 16±0.5 330,3±1 8.2±0.4
16 razy 50,8 razy 7.9 16±0.4 500,8±0.8 70,9±0.3
16 × 50,8 × 9 16±0.4 500,8±0.8 9±0.3
16.25x50.8x7.9 16.25±0.5 500,8±1 70,9±0.4
17.35 x 25.3 x 8.7 17.35±0.4 250,3±0.5 80,7±0.3
17.5×20×10 17.5±0.6 20±0.5 10±0.5
17.5x20x12.5 17.5±0.6 20±0.5 12.5±0.5
17.5 x 23 x 12.7 17.5±0.4 23±0.5 120,7±0.4
17.5 × 23.5 × 10 17.5±0.6 23.5±0.6 10±0.5
17.5 x 23.5 x 12.5 17.5±0.4 23±0.5 12.5±0.4
17.5x24x10.5 17.5±0.6 24±0.6 10.5±0.5
17.5x25x9.5 17.5±0.4 25±0.5 9.5±0.3
17.5x25x10.7 17.5±0.6 25±0.6 100,7±0.5
17.5 x 25.4 x 8.3 17.5±0.4 250,4±0.5 80,3±0.3
17.5 x 25.4 x 9.5 17.5±0.4 250,4±0.5 9.5±0.3
17.5 × 25.5 × 9 17.5±0.4 25.5±0.5 9±0.3
17.5×25.5×11 17.5±0.4 25.5±0.5 11±0.4
17.5x26.5x9.5 17.5±0.6 26.5±0.7 9.5±0.5
17.5×27×8 17.5±0.4 27±0.5 8±0.3
17.5 x 28.5 x 8.3 17.5±0.6 28.5±0.7 80,3±0.4
17.5 × 28.5 × 9 17.5±0.4 28.5±0.5 9±0.3
17.5 x 28.5 x 9.5 17.5±0.6 28.5±0.7 9.5±0.5
17.5 × 28.5 × 10 17.5±0.6 28.5±0.7 10±0.5
17.5 x 28.5 x 10.5 17.5±0.6 28.5±0.7 10.5±0.5
17.5 x 28.5 x 10.7 17.5±0.4 28.5±0.5 100,7±0.4
17.5 x 28.5 x 11.3 17.5±0.6 28.5±0.7 110,3±0.5
17.5 x 28.5 x 11.7 17.5±0.6 28.5±0.7 110,7±0.5
17.5 × 28.5 × 12 17.5±0.6 28.5±0.7 12±0.5
17.5 x 28.5 x 12.5 17.5±0.6 28.5±0.7 12.5±0.5
17.5x33x9.5 17.5±0.4 33±0.6 9.5±0.4
17.5x35x9.5 17.5±0.6 35±1 9.5±0.5
18×20×12 18±0.4 20±0.5 12±0.4
18x25,5x10 18±0.4 25.5±0.5 10±0.4
18 × 28 × 10 18±0.6 28±0.7 10±0.5
18x29x10 18±0.6 29±0.7 10±0.5
18 razy 36,3 razy 9.4 18±0.6 360,3±1 90,4±0.5
18.2x20x5.6 18.2±0.4 20±0.5 50,6±0.3
18.2x23.5x9.5 18.2±0.6 23.5±0.6 90,4±0.5
18.2×25.5×11 18.2±0.6 25.5±0.6 11±0.5
18.2x28.5x9.5 18.2±0.6 28.5±0.7 9.5±0.5
18.2×28.5×11 18.2±0.4 28.5±0.5 11±0.4
18.2x30x5.6 18.2±0.4 30±0.6 50,6±0.3
18.4x20.5x12.5 180,4±0.6 20.5±0.6 12.5±0.5
18.4x28.5x9.5 180,4±0.4 28.5±0.5 9.5±0.3
18.4x28.5x10.3 180,4±0.6 28.5±0.7 100,3±0.5
18.4x28.5x10.5 180,4±0.4 28.5±0.5 10.5±0.4
18.4 × 28.5 × 11 180,4±0.6 28.5±0.7 11±0.5
18.4x30x10.3 180,4±0.4 30±0.6 100,3±0.4
18.5x35x10.5 18.5±0.4 35±0.6 10.5±0.4
18.67 x 28.5 x 11.2 18.67±0.4 28.5±0.5 11.2±0.4
18.7 x 28.5 x 12.6 180,7±0.4 28.5±0.5 120,6±0.4
18.7 x 50.8 x 10 180,7±0.6 500,8±2.5 10±0.5
18.8x50.8x10.15 180,8±0.4 500,8±0.8 10.15±0.4
19 × 26 × 11 19±0.4 26±0.5 11±0.4
19 × 28 × 13 19±0.4 28±0.5 13±0.4
19 razy 28,5 razy 12.7 19±0.6 28.5±0.7 120,7±0.5
19x29x12 19±0.6 29±0.7 12±0.5
19x29x13 19±0.6 29±0.7 13±0.5
19 razy 31,5 razy 5.8 19±0.4 31.5±0.6 50,8±0.3
19x40x10.15 19±0.4 40±0.7 10.15±0.4
19 × 50,3 × 10 19±0.6 500,3±1 10±0.5
19 razy 50,8 razy 10.15 19±0.4 500,8±0.8 10.15±0.4
20×30×8 20±0.6 30±1 8±0.3
20.7×28×12 200,7±0.5 28±0.5 12±0.4
20.7 x 28.5 x 12 200,7±0.6 28.5±0.7 12±0.5
20.8x30x11.6 200,8±0.6 30±1 110,6±0.5
21 × 28,5 × 13 21±0.5 28.5±0.5 13±0.4
21x29x15 21±0.6 29±0.7 15±0.6
21 × 30 × 9 21±0.5 30±0.6 9±0.3
21 x 30 x 13 21±0.6 30±1 13±0.5
21 × 37 × 9 21±0.6 37±1 9±0.5
22.5x25x13.5 22.5±0.6 25±0.6 13.5±0.5
22.5x28x13.8 22.5±0.5 28±0.5 130,8±0.4
22.5x29x13.8 22.5±0.6 29±0.7 130,8±0.5
22.8x29x13.8 220,8±0.5 29±0.5 130,8±0.4
25 × 30 × 15 25±0.5 30±0.6 15±0.4
25.8x28.5x12.6 250,8±0.5 28.5±0.5 120,6±0.4
25.9 x 26.5 x 12.9 250,9±0.5 26.5±0.5 120,9±0.4
25.9 x 28.5 x 12.6 250,9±0.7 28.5±0.7 120,6±0.5
25.9x29x12.7 250,9±0.7 29±1 120,7±0.5
26 × 28 × 13 26±0.5 28±0.5 13±0.4
26 × 28 × 16 26±0.7 28±0.7 16±0.6
26 × 28,5 × 13 26±0.7 28.5±0.7 13±0.5
26x29x13 26±0.5 29±0.5 13±0.4
26 × 30 × 13 26±0.7 20±0.5 13±0.5
26x35x13 26±0.5 35±0.6 13±0.4
27.5 x 28.5 x 13.5 27.5±0.7 28.5±0.7 13.5±0.5
28 × 28,5 × 16 28±0.5 28.5±0.5 16±0.4
28 razy 29 razy 13.8 28±0.5 29±0.5 130,8±0.4
28 razy 30 razy 13.8 28±0.7 30±0.7 130,8±0.5
28 × 35 × 16 28±0.5 35±0.6 16±0.4
31 x 32 x 19 31±0.6 32±0.6 19±0.4
38 × 50 × 20 38±0.6 50±0.8 20±0.5
38 × 50 × 23 38±0.6 50±0.8 23±0.5
38 × 50 × 25 38±0.6 50±0.8 25±0.5

 

 

Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 1
Profil przedsiębiorstwa
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd jest technicznie wiodącą korporacją, integrującą produkcję, zarządzanie, badania, rozwój i usługi.Formalnie znana jako Huzhou Cifeng Industry Corporation - kluczowe przedsiębiorstwo w mieście HuzhouNasza firma została oceniona jako "High and New Technology Enterprise w prowincji Zhejiang". Mamy ponad 20 lat doświadczenia w tej dziedzinie, jako nasz boom rozwoju,Teraz posiadamy 3 fabryki obsługujące coraz więcej klinik..
 
Aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo towarów, zapewnione zostaną profesjonalne, przyjazne dla środowiska, wygodne i wydajne usługi pakowania.
Częste pytania
1Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Zhejiang w Chinach, rozpoczynamy od 2001 roku, sprzedajemy na rynek krajowy ((60.00%), Europę Wschodnią ((10.00%), Azję Południową ((5.00%), Azję Wschodnią ((5.00%), Amerykę Północną ((5.00%), Europę Północną ((4.00%),Ameryka Południowa (3).00%), Południowa Europa ((3.00%), Zachodnia Europa ((2.00%), Oceania ((1.00%), Ameryka Środkowa ((1.00%), Azja Południowo-Wschodnia ((1.00%). W naszym biurze pracuje łącznie około 1000+ osób.

2Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbka przedprodukcyjna przed masową produkcją; zawsze ostateczna kontrola przed wysyłką.

3Co możesz kupić od nas?
Miękkie jądro ferrytowe, amorficzne jądro, induktory, ferryt NiZn.

4Dlaczego kupujesz od nas, a nie od innych dostawców?
Jesteśmy największym producentem rdzenia ferrytowego w Chinach od ponad 30 lat, również z linią produkcyjną rdzenia amorficznego, rdzenia SMD, induktorów od lat.GREEK, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic itp.

5Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, EXW, dostawa ekspresowa; Akceptowana waluta płatności: USD, CNY; Akceptowany rodzaj płatności: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Język używany: angielski, chiński.
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 3
Rohs ISO9001 Wysokiej jakości nisko straty NiZn Soft Core Cable Ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 4